压缩式垃圾车,又称为:压缩垃圾车、垃圾压缩车;由密封式垃圾厢、液压齿轮泵、多路阀、PLC电控操作系统等组成。压缩式垃圾车上装外观为全密封型,可自行压缩、自行倾倒、压缩过程中的生活污水全部进入污水收集箱,较为彻底的解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题,避免了给人们带来不便,压缩式垃圾车关键部件采用进口部件,具有压力大、密封性好、操作方便、安全等优点。可选配后挂桶翻转机构或垃圾斗翻转机构。
更多“压缩式垃圾车”产品栏目:【http://www.0722sz.com.37vc.com/yasuolajiche/】
压缩式垃圾车性能特点:
1)垃圾收集方式: | 一改城市满街摆放垃圾筒的脏乱旧貌,杜绝二次污染。 | |||
2)压缩比高、载量大: | 大破碎压力达12吨,装载量相当于同吨级排非压缩垃圾的两倍半。 | |||
3)作业自动化: | 采用电脑控制系统,全部填装排卸作业中需司机一人操作,可设定全自动和半自动2种操作模式,不仅减轻环卫工人的劳动强度,而且大大改善了工作环境。 | |||
4)经济性好: | 专用设备工作时,电脑控制系统自动控制油门。 | |||
5)双保险系统: | 作业系统具有电脑控制和手动操纵双重功能,大大地保障和提高车辆的使用率。 | |||
6)可选装翻转机构: | 压缩带挂桶功能(240L/600L垃圾桶)、压缩带摆臂功能、或压缩带全落地垃圾斗)的翻转机构 |
东风多利卡D9压缩式垃圾清运车
东风多利卡D9压缩式垃圾车技术参数 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸 | 8820,8150×2550×3260(mm) |
底盘型号 | EQ1165LJ9CDE | 货厢尺寸 | ××(mm) |
总质量 | 16200(Kg) | 接近/离去角 | 19/16,19/15,19/14,19/13,19/12,19/10(°) |
额定质量 | 5750,5685(Kg) | 前悬后悬 | 1260/2630,1260/2510,1260/2430,1260/2130,1260/1830,1260/1530(mm) |
整备质量 | 10320(Kg) | 高车速 | 105(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 |
排放标准 | 国六 | ||
轴数 | 2 | 前轮距 | 1862,1933,1949(mm) |
轴距 | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距 | 1806,1865(mm) |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
燃料种类 | 柴油 | 弹簧片数 | 8/10+7 |
轴荷 | 5600/10600 | 驾驶室乘人数 | 2,3 |
整车备注 | 该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置:箱体。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,地高度500mm。整车长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):8820/4500/2630/430;8150/3950/2510/430;8820/4700/2430/430;8820/5000/2130/430;8820/5300/1830/430;8820/5600/1530/430.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS,发动机/油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B230/26.1。随底盘选装驾驶室。 | ||
垃圾车图片 |
东风多利卡D9压缩式垃圾车_后装垃圾压缩车_压缩型环卫清运车_垃圾压缩机_垃圾分类收集运输车_湖北鑫诚车辆装备有限公司